Beschreibung
Nach einer alten, ßberlieferten Rezeptur, die seit Jahren unverändert verwendet wird. Mit Hefeteigboden, Rhabarber, einer Mßrbeteig- und Zuckerdecke.
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 803 / 191 | 1205 / 287 |
Fett (in g) | 7,5 | 11 |
davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,3 | 3,5 |
Kohlenhydrate (in g) | 25 | 38 |
davon Zucker (in g) | 13 | 20 |
EiweiĂ (in g) | 4,6 | 6,9 |
Salz (in g) | 0,26 | 0,39 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.