Beschreibung
Es sind keine KĂśrner enthalten. Auch getoastet ein Genuss!
Zutaten:
Weizenmehl, Wasser, Weizenmalzmehl, Zucker, Gerstenmalz, Glukose, Weizenquellmehl, Speisesalz, Hefe
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 989 / 233 | 1978 / 466 |
Fett (in g) | 1,2 | 2,4 |
davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,3 | 0,6 |
Kohlenhydrate (in g) | 47 | 94 |
davon Zucker (in g) | 1,3 | 2,6 |
EiweiĂ (in g) | 7,3 | 14,6 |
Salz (in g) | 2,4 | 4,8 |
Elke W. –
Schmeckt lecker, leichtes WeiĂbrot
GeprĂźfte Bewertung. Informationen zum PrĂźfverfahren erhalten Sie hier